Strandhoppertour Texel
toegankelijke route - 2,0 km of 4,0 km of 8,0 km
Deze route is (tijdelijk) niet beschikbaar.
Startpunt Strandhoppertour Texel
Paal 17 Texel
Ruijslaan 96
1796 AZ De Koog (Texel)
coördinaten: N53.08100 E4.73698
Geschiktheid en zwaarte
| Zonder begeleider | Met begeleider | |
|---|---|---|
| Rollator | nee | zwaar |
| Rolstoel (handmatig) | nee | zwaar |
| Rolstoel (motor, 4-wiel) | zwaar | zwaar |
| Scootmobiel (motor, 3-wiel) | zwaar | zwaar |
| Driewieler (handmatig) | nee | nee |
| Slechtzienden | zwaar | zwaar |
| Blinden | nee | zwaar |
Route informatie
| Bandenpomp aanwezig | ja |
| Acculader aanwezig | ja |
| Verhuur (off road) rolstoel | ja |
| Meerdaagse route | nee |
| Markering | nee |
| Gidslijn | nee |
| Gidslijn vanaf station/halte | nee |
| Begeleider gewenst | ja |
| Losloopgebied | nee |
| Bandenpomp onderweg | nee |
| Acculader onderweg | nee |
| Bankjes onderweg | nee |
| Helling | > 4% - <10% (sterk hellend) |
| Af- en oprit, aflopend strand | |
| Dwarshelling | < 10cm/m (1:10) |
| Aflopend strand | |
| Obstakels | Egaal |
| Minimale doorgang | |
| Ondergrond |
Onverhard, stevig
|
| Strandzand, alleen geschikt voor gehuurde Strandhopper of andere specifieke voertuigen | |
